Detalye ng produkto
Mga tag ng produkto


Osram Power LED Model | E700 l | E500 l |
Boltahe | 95 ~ 245V , 50/60Hz | 95 ~ 245V , 50/60Hz |
Ang pag -iilaw sa layo na 1 m (lux) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
Nababagay ang ningning | 10-100%(12steps) | 10-100%(12steps) |
Diameter ng ulo ng lampara | 700mm | 500mm |
Dami ng mga LED | 80pcs | 48pcs |
Madaling iakma ang temperatura ng kulay | 3800-5000K (12steps) | 3800-5000K (12steps) |
Kulay ng Rendering Index RA | 96 | 96 |
Kulay ng Rendering Index R9 (Pula) | 98 | 98 |
Ang laki ng ilaw na patlang na nababagay | 150-350mm | 90-260mm |
Kabuuang rediant flux density | 364W/m2 | 364W/m2 |
Endoscopy mode | Puti+dilaw | Puti+dilaw |
Endoscopy mode LEDs | 8pcs | 8pcs |
Pag-iilaw para sa endo-mode | 10% | 18% |
Buong mode ng endoscopy | Puti+dilaw | Puti+dilaw |
Buong endoscopy LEDs | 8pcs | 8pcs |
Pag-iilaw para sa endo-mode | 25% | 30% |
Pinangunahan ang buhay ng serbisyo | 50,000hrs | 50,000hrs |
Pangunahing materyal | Aluminyo | Aluminyo |
Umiikot na anggulo ng braso | 360 ° | 360 ° |
Pagkonsumo ng kuryente | 120W | 120W |
Lakas ng pag -input | 400w | 400w |
Operating Element | Kontrol ng Touch | Kontrol ng Touch |
Light Rating ng Proteksyon ng Ulo | IP54+Fireproof | IP54+Fireproof |
Lalim ng pag -iilaw L1+12 | 1400mm | 1100mm |
Bigat ng lampara | 700+700 = 52kgs | 500+500 = 49kgs |
Pag -iimpake | 3 Mga kahoy na karton | 3 Mga kahoy na karton |
LCD touch screen | Opsyonal | Opsyonal |
I-back up ang baterya (4-6hrs) | Opsyonal | Opsyonal |
Function ng kabayaran sa anino | Opsyonal | Opsyonal |
Panloob/Panlabas na Sony Camera (20x) | Opsyonal | Opsyonal |
Subaybayan na may labis na braso (21 pulgada) | Opsyonal | Opsyonal |
Control na naka -mount sa dingding) | Opsyonal | Opsyonal |

Nakaraan: Micare E500/500 (OSRAM) Ceiling Double Dome LED Surgical Light Susunod: Micare E500L (OSRAM) Mobile LED Surgical Light