Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Modelo ng Osram Power LED | E700 | E500 |
Boltahe | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ |
Pag-iilaw sa layo na 1 m(LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
Madaling iakma ang Liwanag | 10-100%(12Steps) | 10-100%(12Steps) |
Diameter ng ulo ng lampara | 700MM | 500MM |
Dami ng LEDS | 80PCS | 48PCS |
Madaling iakma ang Temperatura ng Kulay | 3800-5000K(12Steps) | 3800-5000K(12Steps) |
Index ng pag-render ng kulay Ra | 96 | 96 |
Index ng pag-render ng kulay R9(Pula) | 98 | 98 |
Maaanghang na Laki ng Patlang | 150-350MM | 90-260MM |
Kabuuang rediant flux density | 364W/m2 | 364W/m2 |
Endoscopy Mode | Puti+Dilaw | Puti+Dilaw |
Endoscopy Mode LEDS | 8PCS | 8PCS |
Pag-iilaw Para sa Endo-Mode | 10% | 18% |
Buong Endoscopy Mode | Puti+Dilaw | Puti+Dilaw |
Buong Endoscopy LEDS | 8PCS | 8PCS |
Pag-iilaw Para sa Endo-Mode | 25% | 30% |
Buhay ng serbisyo ng LED | 50,000 oras | 50,000 oras |
pangunahing materyal | aluminyo | aluminyo |
Umiikot Ang Anggulo Ng Bisig | 360° | 360° |
Konsumo sa enerhiya | 120w | 120w |
Lakas ng Input | 400w | 400w |
Operating element | Pindutin ang Control | Pindutin ang Control |
Banayad na rating ng proteksyon sa ulo | IP54+Kalaban sa Sunog | IP54+Kalaban sa Sunog |
Lalim ng pag-iilaw L1+12 | 1400MM | 1100MM |
Timbang ng lampara | 700+700=52KGS | 500+500=49KGS |
Pag-iimpake | 3 Kahon na Karton | 3 Kahon na Karton |
LCD Touch Screen | Opsyonal | Opsyonal |
Back Up na Baterya (4-6 na oras) | Opsyonal | Opsyonal |
Function ng Shadow Compensation | Opsyonal | Opsyonal |
Panloob/Palabas na Sony Camera(20X) | Opsyonal | Opsyonal |
Monitor na May Dagdag na Braso(21 Pulgada) | Opsyonal | Opsyonal |
Wall Mounted Control) | Opsyonal | Opsyonal |
Nakaraan: MICARE E500L(Osram) Mobile LED Surgical Light Susunod: MICARE E500 (Osram) Ceiling Single Dome LED Surgical Light